Comparative Timings

Kevin R. Powell powell1 at uiuc.edu
Fri Feb 13 16:20:30 UTC 1998


>PowerMac 7100/80 running Jitter 1.31            1517
>Quadra 840av running Squeak 1.31                6117
>PowerMac 6100/66 J1.31                          2050
>Quadra 800 S1.31                                6883
>PowerMac 7600/132 J1.31                         850
>PowerMac 7600/132 J1.3                          967
>PowerMac 7600/132 S1.23                         1000
>Pentium 166 J1.31 (NT4 SR3)                     721
>Sparc 1 SunOS 4.31 S1.3                         5067
>PowerMac 6400/180 S1.23                         733
>PowerMac 5300/100LC J1.31                       1200

Pentium II 300MHz NT4SP3 S1.31 441
Pentium II 300MHz NT4SP3 J1.31 300
UltraSPARC I 170MHz Solaris 2.6 S1.30 771
UltraSPARC I 170MHz Solaris 2.6 J1.30 509





More information about the Squeak-dev mailing list