[etoys-dev] [SVN][423] make index.txt for Italian guides

commits at etoys.squeak.org commits at etoys.squeak.org
Sat Aug 14 19:18:20 EDT 2010


Repository: http://etoys.squeak.org/svn

Revision: 423
Author:   bf
Date:     2010-08-14 23:18:19 +0000 (Sat, 14 Aug 2010)
Log Message:
-----------
make index.txt for Italian guides
fix index project

Added Paths:
-----------
    trunk/QuickGuides-Projects/it/LeGuideVeloci-diEtoyssp.002.pr
    trunk/QuickGuides-Projects/it/index.txt

Removed Paths:
-------------
    trunk/QuickGuides-Projects/it/LeGuideVeloci-diEtoyssp.001.pr

-------------- next part --------------
Deleted: trunk/QuickGuides-Projects/it/LeGuideVeloci-diEtoyssp.001.pr
===================================================================
(Binary files differ)

Added: trunk/QuickGuides-Projects/it/LeGuideVeloci-diEtoyssp.002.pr
===================================================================
(Binary files differ)


Property changes on: trunk/QuickGuides-Projects/it/LeGuideVeloci-diEtoyssp.002.pr
___________________________________________________________________
Name: svn:mime-type
   + application/octet-stream

Added: trunk/QuickGuides-Projects/it/index.txt
===================================================================
--- trunk/QuickGuides-Projects/it/index.txt	2010-08-14 22:59:28 UTC (rev 422)
+++ trunk/QuickGuides-Projects/it/index.txt	2010-08-14 23:18:19 UTC (rev 423)
@@ -0,0 +1,69 @@
+:NavBar|La Barra di Navigazione
+NavBarTenereTrovare|Tenere Trovare
+NavBarScegliereLingua|Scegliere Lingua
+:Paint|Gli Strumenti della Vernice
+PaintLineaRetta|Linea Retta
+PaintSecchio|Secchio
+PaintStampiglie|Stampiglie
+PaintTavolozzaColore|Tavolozza Colore
+PaintEllissi|Ellissi
+PaintIPennelli|I Pennelli
+PaintRettangolo|Rettangolo
+PaintPoligono|Poligono
+PaintSelettoreColore|Selettore Colore
+:Halo|I Riferimenti di Aureola
+HaloCrollare|Crollare
+HaloL'Visualizzatore|L'Visualizzatore
+HaloMuovere-eElevare|Muovere e Elevare
+HaloMenuControllo|Menu Controllo
+HaloCentro-diRotazione|Centro di Rotazione
+HaloDimostrareAureola|Dimostrare Aureola
+HaloRifiuti|Rifiuti
+HaloFareMattonella|Fare Mattonella
+HaloMisureColoriCopie|Misure Colori Copie
+HaloColorProprietaColore|Color Proprieta Colore
+HaloFreccia-alCentro|Freccia al Centro
+HaloRuotare|Ruotare
+:Supplies|I Rifornimenti
+SuppliesCatalogoOggetto|Catalogo Oggetto
+SuppliesTesto|Testo
+SuppliesControlloCloche|Controllo Cloche
+SuppliesIlRegistratore|Il Registratore
+SuppliesTutto-deiScript|Tutto dei Script
+:ObjectCat|Il Catalogo Oggetto
+ObjectCatPulsanteMaker|Pulsante Maker
+ObjectCatImmaginiDigital|Immagini Digital
+ObjectCatControlloRemoto|Controllo Remoto
+ObjectCatLazo|Lazo
+ObjectCatAfferrareArea|Afferrare Area
+:Books|I Libri
+BooksControlliEspansi|Controlli Espansi
+BooksNavigazionali|Navigazionali
+BooksLavorare-conStrati|Lavorare con Strati
+BooksIcone-diBordo|Icone di Bordo
+:ScriptTile|Le Mattonelle di Script
+ScriptTileStampVarie|Stamp Varie
+ScriptTileScalaFattore|Scala Fattore
+ScriptTileX-eYLuoghi|X e Y Luoghi
+ScriptTileRimbalzo|Rimbalzo
+ScriptTileIPosizioni|I Posizioni
+ScriptTileTraccieCampo|Traccie Campo
+ScriptTileCategoriaProva|Categoria Prova
+ScriptTileNascondere|Nascondere
+ScriptTileGirare|Girare
+ScriptTileUso-diPenna|Uso di Penna
+ScriptTileINumeriCasuali|I Numeri Casuali
+ScriptTileLaLarghezza|La Larghezza
+ScriptTileAvanzareGirare|Avanzare Girare
+ScriptTileMondoIngresso|Mondo Ingresso
+ScriptTileAvanzare|Avanzare
+ScriptTileCategoriaSuono|Categoria Suono
+ScriptTileDirezione|Direzione
+:Menu|Il Menu
+MenuIconeVisualizzatore|Icone Visualizzatore
+MenuOsservatori|Osservatori
+MenuIcone-diScriptore|Icone di Scriptore
+MenuTicchettareNormale|Ticchettare Normale
+MenuPulsante-perLanciare|Pulsante per Lanciare
+MenuCartaMillimetrata|Carta Millimetrata
+MenuAfferarmiRivelarmi|Afferarmi Rivelarmi


More information about the etoys-dev mailing list